Kies aus Rosdorf
von August Oppermann
Betonsand und -kies nach DIN EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse E I |
|||
![]() |
0–2 mm | ||
2–8 mm |
|||
8–16 mm | |||
16–32 mm | |||
Zusammensetzungen aus überwachtem Material | |||
0–8 mm | |||
0–16 mm | |||
0–32 mm | |||
2–16 mm | |||
2–32 mm | |||
8–32 mm | |||
Kieszusammensetzungen ohne Güteüberwachung | |||
Brechkies 2–8 mm (solange der Vorrat reicht) | |||
Brechkies 8–16 mm (solange der Vorrat reicht) | |||
Brechkies 16–32 mm (solange der Vorrat reicht) | |||
32–70 mm (Zufuhr aus Fritzlar) | |||
Straßen- und Wegebau | |||
Kies 32–X mm | |||
Füllkies 0–X mm | |||
Sonstiges | |||
AO Spielsand 0–1 mm (Zufuhr aus Felsberg) | |||
Steine bis 40 cm unsortiert (Zufuhr aus Vienenburg) | |||
Findlinge | |||
Heideboden |
