Kalkstein aus Elvese
von August Oppermann
Kalkstein | |||
![]() |
0–2 mm | ||
0–16 mm | |||
0–32 mm | |||
0–45 mm | |||
0–70 mm | |||
0–120 mm | |||
0–X mm | |||
11–16 mm | |||
16–32 mm | |||
16–45 mm | |||
32–100 mm | |||
70–100 mm | |||
70–120 mm | |||
Vorabsiebung 0-32/0-45 mm | |||
Produkte nach TL SoB-StB (EN 13285) | |||
Schottertragschicht 0-32/0-45 mm | |||
Frostschutzschicht 0-32/0-45 mm | |||
Sonstiges | |||
![]() |
Große Steine | ||
Kalkstein 0–11 mm (60% Natursand 0–2 mm) (auf Anfrage) | |||
Wurzelfähiger Boden (auf Anfrage) |
